- รายได้จากค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม รายได้จากการทำวิจัยและนวัตกรรม
- รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาและการร่วมทุน
- รายได้จากการให้บริการทางวิชาการ และรายได้อื่น เช่น ดอกเบี้ย ค่าเช่า
- การจัดหารายได้และหน่วยงานที่จัดหารายได้
- การบริหารเงินนอกงบประมาณ
- กองทุนที่จัดตั้งขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา
| ลำดับ | รายการ | งบประมาณ |
|---|---|---|
| 1 | กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา | 7,159,859 |
| 2 | ค่าใช้จ่ายกองทุนเพื่อการศึกษา | 201,409 |
| 3 | กองทุนบริหารจัดการและสาธารณประโยชน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 4,545,656 |
| 4 | กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (กสว.)มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 5,049,137 |
| 5 | กองทุนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 749,237 |
| 6 | กองทุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 256,697 |
| 7 | กองทุนอุดหนุนสนับสนุนเพื่อการศึกษานักศึกษาพิการ | 1,042,788 |
| 8 | กองทุนสวัสดิภาพสำหรับบุคลากรศิษย์เก่า | 547,284 |
| 9 | กองทุนพัฒนาปัญญาชนคนท้องถิ่นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 626,971 |
| 10 | กองทุนป่าเศรษฐกิจ(มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) | 171,0861 |
| 11 | กองทุนคนดี ศรีราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 88,745 |
| 12 | กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (สวัสดิการปตท.) | 44,129 |
| 13 | กองทุนสนับสนุนงานด้านกิจการนศ.มรสน.พศ.2563 | 744,162 |
| 14 | กองทุนนายบุญยง แซ่โง้ว | 10,688 |
| 15 | กองทุนบริหารจัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 1,014,553 |
| 16 | กองทุนสวัสดิการด้านอุบัติเหตุสำหรับ นศ.ระดับป.ตรี | 1,511,852 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 23,764,253 |
