ประเภทนักศึกษา | |||
---|---|---|---|
รายการ | ภาคปกติ | ภาค กศ.ป. | รวม |
ครุศาสตร์ | 2,121 | 2,121 | |
ครุศาสตรบัณฑิต | 2,121 | 2,121 | |
การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี | 33 | 33 | |
การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี | 68 | 68 | |
การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 5 ปี | 92 | 92 | |
การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี | 55 | 55 | |
การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 5 ปี | 25 | 25 | |
คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี | 127 | 127 | |
คณิตศาสตร์ ค.บ. 5 ปี | 89 | 89 | |
คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี | 66 | 66 | |
คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 5 ปี | 81 | 81 | |
เคมี ค.บ. 4 ปี | 62 | 62 | |
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี | 63 | 63 | |
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 5 ปี | 93 | 93 | |
พลศึกษา ค.บ. 4 ปี | 100 | 100 | |
พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ค.บ. 5 ปี | 92 | 92 | |
ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี | 65 | 65 | |
ฟิสิกส์ ค.บ. 5 ปี | 60 | 60 | |
ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี | 125 | 125 | |
ภาษาไทย ค.บ. 5 ปี | 95 | 95 | |
ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี | 117 | 117 | |
ภาษาอังกฤษ ค.บ. 5 ปี | 85 | 85 | |
วิทยาศาสตร์ ค.บ. 5 ปี | 88 | 88 | |
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี | 116 | 116 | |
สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี | 124 | 124 | |
สังคมศึกษา ค.บ. 5 ปี | 91 | 91 | |
อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี | 60 | 60 | |
อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี ค.บ. 5 ปี | 49 | 49 | |
เทคโนโลยีการเกษตร | 401 | 401 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | 401 | 401 | |
การประมง วท.บ. 4 ปี | 34 | 34 | |
เทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. 4 ปี | 49 | 49 | |
บริหารธุรกิจการเกษตร วท.บ. 4 ปี | 101 | 101 | |
พืชศาสตร์ วท.บ. 4 ปี | 76 | 76 | |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 4 ปี | 30 | 30 | |
สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี | 111 | 111 | |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 479 | 479 | |
เทคโนโลยีบัณฑิต | 479 | 479 | |
เทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม(แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง) ทล.บ. 4 ปี | 38 | 38 | |
เทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม(แขนงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) ทล.บ. 4 ปี | 16 | 16 | |
เทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต(แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต) ทล.บ. 4 ปี | 38 | 38 | |
เทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต(แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล) ทล.บ. 4 ปี | 75 | 75 | |
เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ทล.บ. 4 ปี | 31 | 31 | |
เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) ทล.บ. 4 ปี | 56 | 56 | |
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี | 86 | 86 | |
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์) ทล.บ. 4 ปี | 42 | 42 | |
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) ทล.บ. 4 ปี | 74 | 74 | |
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) ทล.บ. 4 ปี | 16 | 16 | |
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี | 4 | 4 | |
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์) ทล.บ. 4 ปี | 3 | 3 | |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1,732 | 331 | 2,063 |
นิติศาสตรบัณฑิต | 341 | 157 | 498 |
นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี | 341 | 157 | 498 |
รัฐศาสตรบัณฑิต | 304 | 106 | 410 |
การเมืองการปกครอง ร.บ. 4 ปี | 4 | 4 | |
รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี | 300 | 106 | 406 |
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | 120 | 120 | |
ดนตรี ศป.บ. 4 ปี | 64 | 64 | |
ทัศนศิลป์ ศป.บ. 4 ปี | 17 | 17 | |
ศิลปกรรม ศป.บ. 4 ปี | 39 | 39 | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต | 967 | 68 | 1,035 |
การท่องเที่ยว ศศ.บ. 4 ปี | 116 | 116 | |
การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 4 ปี | 155 | 155 | |
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี | 184 | 38 | 222 |
ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 4 ปี | 246 | 30 | 276 |
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 4 ปี | 54 | 54 | |
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ศศ.บ. 4 ปี | 160 | 160 | |
วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา ศศ.บ. 4 ปี | 38 | 38 | |
สารสนเทศศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี | 14 | 14 | |
วิทยาการจัดการ | 1,960 | 290 | 2,250 |
นิเทศศาสตรบัณฑิต | 114 | 114 | |
นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 4 ปี | 114 | 114 | |
บริหารธุรกิจบัณฑิต | 933 | 100 | 1,033 |
การจัดการธุรกิจค้าปลีก บธ.บ. 4 ปี | 65 | 65 | |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี | 189 | 37 | 226 |
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร) บธ.บ. 4 ปี | 90 | 90 | |
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี | 253 | 63 | 316 |
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์) บธ.บ. 4 ปี | 217 | 217 | |
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) บธ.บ. 4 ปี | 119 | 119 | |
บัญชีบัณฑิต | 386 | 71 | 457 |
การบัญชี บช.บ. 4 ปี | 386 | 71 | 457 |
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | 511 | 119 | 630 |
รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี | 511 | 119 | 630 |
เศรษฐศาสตรบัณฑิต | 16 | 16 | |
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ศ.บ. 4 ปี | 16 | 16 | |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1,054 | 1,054 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | 1,054 | 1,054 | |
คณิตศาสตร์ วท.บ. 4 ปี | 129 | 129 | |
เคมี วท.บ. 4 ปี | 69 | 69 | |
ชีววิทยา วท.บ. 4 ปี | 136 | 136 | |
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล วท.บ. 4 ปี | 23 | 23 | |
เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 4 ปี | 104 | 104 | |
ฟิสิกส์ วท.บ. 4 ปี | 30 | 30 | |
วิทยาการข้อมูล วท.บ. 4 ปี | 22 | 22 | |
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี | 171 | 171 | |
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วท.บ. 4 ปี | 80 | 80 | |
สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี | 290 | 290 | |
รวม | 7,747 | 621 | 8,368 |
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556